교습비 반환기준 & 교육비현황

[개정 2011.10.25]

교습비등 반환기준(제18조제3항 관련)

구분 반환사유 발생일 반환금액
제18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액
제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 교습기간이 1개월 이내인 경우 교습 시작 전 이미 납부한 교습비등의 전액
총 교습시간의
1/3 경과 전
이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액
총 교습시간의
1/2 경과 전
이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액
총 교습시간의
1/2 경과 후
반환하지 않음
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 교습 시작 전 이미 납부한 교습비등의 전액
교습 시작 후 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액

비고
1. 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.

 

교습비 현황

학원명 교습과정 교습과목 교습시간(분/월) 정원 교습비
아우라미용학원 이·미용 메이크업국가1 1935 30 250,000
아우라미용학원 이·미용 메이크업국가2 1935 30 300,000
아우라미용학원 이·미용 메이크업분장 1290 30 300,000
아우라미용학원 이·미용 웨딩메이크업 1935 30 250,000
아우라미용학원 이·미용 뷰티일러스트 1290 30 350,000
아우라미용학원 이·미용 퍼스널컬러 1290 30 500,000
아우라미용학원 이·미용 네일국가반 1935 30 250,000
아우라미용학원 이·미용 젤아트반 1290 30 350,000
아우라미용학원 이·미용 네일마스터 1290 30 350,000
아우라미용학원 이·미용 네일현장테크닉 1290 30 250,000
아우라미용학원 이·미용 강사과정트레이닝 1290 30 500,000
아우라미용학원 이·미용 헤어국가반 1935 30 250,000
아우라미용학원 이·미용 헤어연구반 1290 30 450,000
아우라미용학원 이·미용 헤어현장테크닉 1290 30 500,000
아우라미용학원 이·미용 헤어스타일링3급 1290 30 300,000
아우라미용학원 이·미용 헤어스타일링2급 1290 30 300,000
아우라미용학원 이·미용 스킨케어국가 1935 30 250,000
아우라미용학원 이·미용 속눈썹연장술 1290 30 350,000
아우라미용학원 이·미용 취미반 1290 30 300,000
아우라미용학원 이·미용 왁싱베이직 1290 30 600,000
아우라미용학원 이·미용 왁싱살롱 1290 30 500,000
아우라미용학원 이·미용 컷트전문반 1290 30 450,000
아우라미용학원 이·미용 헤어실용베이직 1290 30 450,000
아우라미용학원 이·미용 모발전문관리사 1290 30 800,000
아우라미용학원 이·미용 맞춤형화장품조제관리사 645 30 800,000
아우라미용학원 이·미용 스킨플래닝 2064 6 800,000
아우라미용학원 이·미용 페디플래닝 1290 6 500,000

 

평일 9:30~21:00 / 토,일,공휴일 휴무 / 상담 항시가능

053-324-2112


(주)아우라 대표: 박종래
사업자번호: 462-85-00942|학원등록번호: 제2013-3784호
아우라아카데미(본원)주소: 대구광역시 북구 동천동 912-3 메가타운 9F,10F
©2022 (주)아우라. ALL RIGHTS RESERVED. ADMINISTOR.
그누보드5